Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Siracusa, torneo Subba sabato 4 agosto

E-mail Stampa PDF

Ci siamo. Quasi. Sabato 4 agosto XXVI edizione del memorial Subba, un memorial istituto per non dimenticare la figura di Rosita Subba, una  bridgista siracusana che tanto si è spesa per la sua associazione.

Il memorial Subba, nato dalla volontà di Jole Capidicasa che era la sua compagna di gioco, sostenuto dalla famiglia Subba e dal suo datore di lavoro ora ha i colori dell entusiasmo sbiaditi nel ricordo di quanti hanno voluto onorare la memoria di Rosita. Resta solo la volontà dell'Associazione Bridge Siracusa a preservare la tradizione di questo torneo che è agganciato al circuito, o ex circuito.dii "Bridge Sotto le stelle" e da qui l ‘opportunità per tutti di partecipare anche per chi non è iscritto alla Figb.

Sabato prossimo dunque a Siracusa torneo Subba con inizio alle 18. Ma per  una migliore organizzazione è meglio prenotarsi, un invito a registrare la propria presenza.Credo che solo nei tornei di bridge è  possibile presentarsi e chiedere di giocare In tutte le altre discipline è rigorosamente vietato. Bisogna prenotarsi e poi presentarsi. E' questa un'eccezione che non aiuta  l'organizzazione.

Si allega la locandina del torneo

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (subba 2018.pdf)subba 2018.pdf 500 Kb
Ultimo aggiornamento Sabato 28 Luglio 2018 12:39
 

La classifica del Torneo di Gambarie

E-mail Stampa PDF
Coefficiente Torneo: 9,55
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRN789 Burgio Caterina 1 (15) 300 0 - 0
CSC020 Castellani Enrico MS (18) 300 0 - 0
DSZ003 Di Sacco Maurizio 1 (13) 300 0 - 0
SCN421 Scata' Sebastiano 1 (15) 300 0 - 0
15,25
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL075 Forte Nello 1 (15) 270 0 - 0
CRL062 Carbonaro Nicola 1 (15) 270 0 - 0
MGG004 Maugeri Luigi 1 (15) 270 0 - 0
MSG010 Messina Luigi 1 (15) 270 0 - 0
15,00
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRG018 Grasso Luigi 1 (15) 240 0 - 0
CRR375 Corigliano Mario 1 (15) 240 0 - 0
SMR009 Simonetta Pietro 1 (15) 240 0 - 0
RMN012 Romano Anna Postorino 1 (15) 240 0 - 0
15,00
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD026 Cima Leonardo LM (21) 210 0 - 0
FRC080 Fioretti Francesco 1 (15) 210 0 - 0
DSR089 Dessi' Barbara LM (21) 210 0 - 0
MGL002 Magnani Carlo 1 (15) 210 0 - 0
18,00
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCP004 Scafidi Giuseppe 3 (5) 180 0 - 0
SCN088 Scafidi Giovanni 4 (0,8) 180 0 - 0
TLN007 Italiano Emilio 1 (13) 180 0 - 0
ZNL097 Zanasi Gabriele MS (18) 180 0 - 0
9,25
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRC012 Parolaro Pierfrancesco 1 (15) 150 0 - 0
FLP002 Failla Giuseppe GM (25) 150 0 - 0
CRC330 Carnicelli Francesca Failla 1 (15) 150 0 - 0
DLC064 Delle Coste Beatrice 1 (12) 150 0 - 0
16,75
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DRC070 Di Ruggiero Marco 1 (15) 120 0 - 0
PNC053 Pennisi Enrico 1 (11) 120 0 - 0
MNR371 Amenta Salvatore 1 (11) 120 0 - 0
MSP034 Mistretta Giuseppe 1 (15) 120 0 - 0
RCN072 Arcifa Giovanni 1 (11) 120 0 - 0
12,60
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RNL004 Arnone Marcella 1 (15) 90 0 - 0
RZG001 Arezzo Giorgio 3 (5) 90 0 - 0
CRP020 Corallo Giuseppe 1 (11) 90 0 - 0
CHN027 Iachella Giovanna 1 (12) 90 0 - 0
10,75
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRR040 Martinelli Mario 2 (7) 70 0 - 0
PCD024 Picone Davide 1 (15) 70 0 - 0
PLG058 Palmieri Luigi 1 (15) 70 0 - 0
LRL065 Lardo Antonio 1 (15) 70 0 - 0
13,00
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PPL054 Pappalardo Daniela 1 (12) 70 0 - 0
DCN041 De Crescenzo Marilena 1 (15) 70 0 - 0
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1 (15) 70 0 - 0
GBM001 Gabrieli Massimo 1 (15) 70 0 - 0
14,25
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRM065 Frasca Massimo 3 (1) 70 0 - 0
DPL040 Di Pasquale Michele 1 (11) 70 0 - 0
CLN198 Colombo Giovanna 1 (11) 70 0 - 0
MGR027 Maggio Barbara 1 (11) 70 0 - 0
8,50
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRK002 Eotvos Eniko 1 (15) 70 0 - 0
FRG008 Frazzetto Luigi 1 (15) 70 0 - 0
GMC018 Giampaoli Franco 1 (13) 70 0 - 0
SCL230 Sculli Maria Angela 1 (15) 70 0 - 0
14,50
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNP002 Bonanno Giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
GRL491 Gramuglia Lilia 1 (13) 70 0 - 0
LSL064 La Spada Daniela 1 (15) 70 0 - 0
PRL032 Piraino Carmelo 1 (15) 70 0 - 0
14,50
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLC011 Polimeni Domenico 1 (12) 70 0 - 0
LMZ011 Lamorgese Patrizia 1 (15) 70 0 - 0
SCL035 Sculli Carmelo 1 (12) 70 0 - 0
RPR007 Ripamonti Ambra 1 (11) 70 0 - 0
12,50
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RNN011 Randazzo Bruno 1 (15) 70 0 - 0
PZR004 Pizza Ettore MS (18) 70 0 - 0
MRM006 Murolo Massimo 1 (15) 70 0 - 0
CCD065 Ceccanti Devid 1 (15) 70 0 - 0
15,75
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NSN003 Nostro Giovanni 1 (15) 70 0 - 0
MGR009 Maggi Piera LM (21) 70 0 - 0
MGN006 Maggi Plinio 1 (15) 70 0 - 0
RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1 (15) 70 0 - 0
16,50
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RPC024 Rapisarda Federica 3 (3) 70 0 - 0
LMT031 Lomeo Alberto 2 (10) 70 0 - 0
GRZ079 Grasso Grazia NC (0) 70 0 - 0
CTL035 Catalano Nello 3 (5) 70 0 - 0
4,50
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLT008 Caldarera Renato 3 (3) 70 0 - 0
BMP001 Bombaci Giuseppe 3 (3) 70 0 - 0
NSD007 Naso Ferdinando 2 (8) 70 0 - 0
SVD002 Savasta Leonardo 1 (13) 70 0 - 0
6,75
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLP003 Villella Giuseppe 3 (3) 70 0 - 0
GTL018 Gaetano Antonello 2 (8) 70 0 - 0
BNR064 Bonacci Gregorio 3 (5) 70 0 - 0
BTG002 Butera Luigi 3 (3) 70 0 - 0
4,75
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DRC026 De Rosa Franco 1 (15) 70 0 - 0
MCS022 Miccio Maria Teresa 4 (0,8) 70 0 - 0
MDL058 Maddalena Carlo 3 (5) 70 0 - 0
SSL045 Sassi Paolo 2 (8) 70 0 - 0
7,25
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLN444 Dalpozzo Valentina 3 (5) 70 0 - 0
DLR006 Dalpozzo Andrea 1 (15) 70 0 - 0
DLR316 Dalpozzo Eleonora 3 (2) 70 0 - 0
GBL048 () 70 0 - 0
DLC249 Dalpozzo Federica 3 (5) 70 0 - 0
5,40
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLN018 Galzerano Bruno 2 (8) 70 0 - 0
LCN009 Locatelli Bruno 1 (11) 70 0 - 0
PSV002 Pisano Gustavo 1 (11) 70 0 - 0
RCG023 Auricchio Olga 1 (15) 70 0 - 0
11,25
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NTG003 Noto Luigi 1 (15) 70 0 - 0
PCC003 Pacile' Franco 1 (15) 70 0 - 0
FRC420 Ferrari Francesco 2 (7) 70 0 - 0
BNL015 Bonacci Raffaele 2 (10) 70 0 - 0
11,75
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMG027 De Morelli Piergiorgio 1 (15) 70 0 - 0
MSR039 Massari Oliviero 1 (13) 70 0 - 0
MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1 (15) 70 0 - 0
MCD027 Macchitelli Alfredo 1 (15) 70 0 - 0
14,50
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MLP018 Multari Giuseppe 2 (10) 70 0 - 0
PNR049 Panzera Demetrio 1 (11) 70 0 - 0
FRD212 Franzo' Gilda 1 (12) 70 0 - 0
CZL026 Cozzupoli Pasquale 1 (12) 70 0 - 0
11,25
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRL649 Caracciolo Paolo 2 (6) 70 0 - 0
PZN126 Piazza Giovanna 2 (6) 70 0 - 0
SCC227 Scopelliti Francesco 3 (1) 70 0 - 0
TRP066 Tortorella Maria Giuseppa 3 (1) 70 0 - 0
TMZ021 Tommasini Vincenzo 3 (1) 70 0 - 0
VLP028 Volpe Giuseppe 3 (5) 70 0 - 0
3,33
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MDN034 Maida Giovanni 3 (2) 70 0 - 0
GCZ001 Giacobbe Maurizio 1 (15) 70 0 - 0
DPL066 D'apa Ornella 1 (15) 70 0 - 0
DSC046 De Sandro Domenico 3 (5) 70 0 - 0
9,25
28ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CHL006 Chiodo Michele 2 (10) 70 0 - 0
MMN038 Ammendola Antonio 2 (10) 70 0 - 0
STZ003 Stagliano' Vincenzo 1 (15) 70 0 - 0
SNL014 Sonni Elio 1 (11) 70 0 - 0
11,50
29ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRR074 Sergi Salvatore 3 (2) 70 0 - 0
SCR181 Sculli Valeria 1 (12) 70 0 - 0
PCD045 Pace Raimondo 2 (7) 70 0 - 0
GCN050 Giacoppo Cettina 1 (12) 70 0 - 0
FRS126 Ferri Alvise 1 (15) 70 0 - 0
9,60
30ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DNR008 D'angelo Pietro 3 (2) 70 0 - 0
BNN028 Bua Antonino 1 (15) 70 0 - 0
GRR264 Geraci Giuseppina Maria 1 (15) 70 0 - 0
SPL011 Spano' Nicola Gabriele 3 (3) 70 0 - 0
8,75
31ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCN309 Scoglio Luciano 2 (10) 70 0 - 0
ZGN001 Zagarella Sebastiano 2 (7) 70 0 - 0
LTG001 Loteta Sergio 1 (12) 70 0 - 0
LTR003 Altomare Salvatore 1 (12) 70 0 - 0
FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1 (15) 70 0 - 0
11,20
32ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRL021 Borzi' Viola 1 (15) 70 0 - 0
BRN665 Borzi' Antonio 1 (11) 70 0 - 0
BRP003 Borzi' Giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
CSN098 Alessandro Savina 1 (15) 70 0 - 0
14,00
33ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLL092 De Longhi Pierangela 1 (15) 70 0 - 0
CNN373 Conforti Antonio 2 (8) 70 0 - 0
PLR022 Polimeni Maria Bosco 1 (15) 70 0 - 0
TNL022 Tanini Gabriele 1 (15) 70 0 - 0
13,25
34ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRN128 Surace Eugenio 3 (3) 70 0 - 0
PPR063 Papalia Vincenzo Maria 3 (1) 70 0 - 0
LBD040 L'abbate Amedeo 3 (1) 70 0 - 0
FRN680 Ferrante Giovanni 3 (5) 70 0 - 0
FRN707 Forastiere Silvana 3 (1) 70 0 - 0
DRT050 Ida' Roberto 3 (1) 70 0 - 0
2,00
35ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNS112 Minasi Tommaso 2 (8) 70 0 - 0
SNN230 Sindona Antonio 1 (15) 70 0 - 0
RGN034 Ruggeri Antonina 1 (13) 70 0 - 0
RGS022 Ragusa Rosa 1 (12) 70 0 - 0
12,00
36ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RPN003 Rappoccio Antonio NC (0) 70 0 - 0
GRC077 Grasso Lucio NC (0) 70 0 - 0
LZL053 Lazzaro Michela 4 (0,8) 70 0 - 0
MLT115 Milia Marta 3 (1) 70 0 - 0
DMS006 Di Maria Silesia NC (0) 70 0 - 0
0,40
37ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRR450 Gargiulli Arturo 3 (2) 70 0 - 0
NSZ013 Nesci Maria Grazia 4 (0,2) 70 0 - 0
STL004 Stagliano' Raffaele 3 (1) 70 0 - 0
VRL124 Verzera Antonella 3 (2) 70 0 - 0
1,25
38ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RTN025 Rotundo Rosanna NC (0) 70 0 - 0
RLL017 Reliquato Isabella NC (0) 70 0 - 0
GRN105 Gramuglia Tiziana NC (0) 70 0 - 0
LBN135 Labate Laura Dora Loredana NC (0) 70 0 - 0
0
39ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRM055 Greco Adamo NC (0) 70 0 - 0
MCT059 Mucari Matteo NC (0) 70 0 - 0
MSM031 Musico Guglielmo NC (0) 70 0 - 0
PRN135 Pergolizzi Simona NC (0) 70 0 - 0
CMT089 Caminiti Alberto NC (0) 70 0 - 0
0
40ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CNL086 Condipodero Michela NC (0) 70 0 - 0
PLN057 Pelaggi Maddalena NC (0) 70 0 - 0
PLR327 Pelaggi Annachiara NC (0) 70 0 - 0
MNC059 Amendola Francesco NC (0) 70 0 - 0
SCD025 Scopelliti Claudia NC (0) 70 0 - 0
TRN119 Tropea Delfino NC (0) 70 0 - 0
0
 

Campionato a Coppie IMP e Coppa Italia Men

E-mail Stampa PDF

Mentre tutti sono al mare, in montagna o in vacanza la macchina organizzativa della Federazione prepara le circolari dei prossimi campionati.

Campionato a Coppie a IMP Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi 16-18 novembre 2018 e  COPPA ITALIA 2018 – MASCHILE Trofeo "Giorgio Belladonna" , Campionato Societario riservato ai tesserati maschi, al quale essi partecipano con vincolo di prestito.

I relativi bandi sono allegati

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (BandoCamp_CpIMPS18.pdf)BandoCamp_CpIMPS18.pdf 183 Kb
Scarica questo file (BandoCoppeItaliaMasch_Femm_18.pdf)BandoCoppeItaliaMasch_Femm_18.pdf 882 Kb
 

Il torneo Thalatta raccontato dal Presidente Asd Messina

E-mail Stampa PDF

"L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bridge Messina” ha organizzato, ieri, 15 luglio, il tradizionale Torneo Estivo. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo avuto il piacere di essere ospitati, per l’evento, da uno dei più antichi dei Circoli Sportivi della città di Messina: La Società “Canottieri Thalatta”, società dove, da sempre, si sono praticati gli sport del Canottaggio e della Vela con risultati di alto livello in ambito nazionale. Io, come tanti altri “vecchi” bridgisti Messinesi conosco bene quel circolo; ho praticato lo sport della vela per un decennio dai miei 13 anni. Anche il bridge, dei tempi gloriosi di Loteta, Siracusano, Parlavecchio, Batolo, Tabacco e tanti altri è nato lì, in quel glorioso circolo con questa splendida sede a mare, davanti alla nostra Patrona, Messina città Mariana per eccellenza.

A fianco la coppia vincitrice del Torneo. “Donatella Buzzati e Peppe Mistretta “

Oggi, il nuovo Presidente dei Thalatta, Notaio Silverio Magno, che gentilmente ci ha porto i saluti dell’intero sodalizio, ha detto una cosa per noi molto importante: “La mia presidenza di questo circolo sarà improntata unicamente al ritorno del vero spirito sportivo, per il quale esso stesso ha l’unico motivo di esistere, con un grande rilancio sia nel campo giovanile con Canottaggio e Vela, ma includendo anche come sport vero ed importante il gioco del Bridge”. In tal senso, sia il Presidente Federale Francesco Ferlazzo, che io stesso, ci siamo prontamente offerti per organizzare corsi gratuiti a quanti fossero interessati; sono certo che anche le altre due Associazioni Bridgistiche messinesi si uniranno a noi, tutti insieme senza alcuno spirito concorrenziale. Ma, andiamo all’evento.

E’ per me un orgoglio ed una gioia, non un merito perché quello va sicuramente alle organizzatrici Nuccia Ruggeri, Daniela La Spada e  Giovanna Insana, avere avuto una massiccia adesione e partecipazione, ben 28 tavoli, con amici venuti da tutte le associazioni di Reggio e di Catania, oltre la graditissima presenza di giocatori venuti da Palermo e Ragusa. D’altronde la location, l’organizzazione, la direzione di Pistorio e Mazzamuto, ormai definiti direttori in tandem, uno parla ed uno scrive, oltre che la deliziosa cena, spero abbiano ripagato tutti della lunga trasferta, resa ancor più faticosa dal caldo e dall’umidità incombenti.

La classifica ha sempre il valore assoluto, trattandosi sempre di competizione sportiva, ma, qui, citerò solo il podio, rimandando al sito federale chi volesse conoscerla interamente:

Buzzatti Donatella Mistretta giuseppe
Girgenti Daniela Bisignano Enza
Finocchiaro Piergiorgio Manara Gabriella
Puccio Bonanno"
Ultimo aggiornamento Martedì 17 Luglio 2018 10:49
 

La classifica del Torneo Messina Thalatta

E-mail Stampa PDF
BZL012 Buzzatti Donatella 1(15) MSP034 Mistretta Giuseppe 1(15) 69,01 56 56 15 56
GRL003 Girgenti Daniela 2(7) BSZ012 Bisignano Enza 1(15) 61,39 51 51 11 51
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1(15) MNL013 Manara Gabriella GM(25) 60,81 46 46 20 46
CSN098 Alessandro Savina 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 60,47 41 41 15 41
CRG031 Cardillo Luigi 3(5) CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) 59,33 36 36 5 141,84
CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) CSL069 Cosentino Michele 1(11) 59,31 31 31 11 31
VDN002 Vadala' Anna 2(6) GLL033 Gullotta Raffaella 2(8) 59,17 26 26 7 50,44
CRC018 Crupi Titto Domenico 1(12) RNL004 Arnone Marcella 1(15) 59,01 21 21 13,5 21
PRL032 Piraino Carmelo 1(15) LSL064 La Spada Daniela 1(15) 58,54 16 16 15 16
10° RNN011 Randazzo Bruno 1(15) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(7) 57,98 11 11 11 11
11° MGR009 Maggi Piera LM(21) MGN006 Maggi Plinio 1(15) 57,33 6 6 18 6
12° GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) SVD002 Savasta Leonardo 1(13) 57,25 1 1 13 1
13° RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) PLC011 Polimeni Domenico 1(12) 57,19 1 1 8,5 1
14° RDL023 Ardizzone Emilia 2(10) DRD004 Adriani Elda 2(10) 56,59 1 1 10 1
15° FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) 56,58 1 1 20 1
16° RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) NSN003 Nostro Giovanni 1(15) 56,25 1 1 15 1
17° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) VRN057 Virduzzo Antonina Stivala 1(15) 55,98 1 1 15 1
18° RML124 Romano Emilio 1(15) BRN789 Burgio Caterina 1(15) 55,40 1 1 15 1
19° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 54,95 1 1 2 6,94
20° CTL035 Catalano Nello 3(5) GRZ079 Grasso Grazia NC(0) 54,53 1 1 2,5 6,44
21° LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) 54,44 1 1 12,5 1
22° RLY001 Reale Genoveffa 3(2) MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) 53,25 1 1 1,5 7,44
23° VRR137 Verona Rosario 3(3) BRZ223 Barrasso Patrizia 3(3) 52,30 1 1 3 8,94
24° MCT059 Mucari Matteo NC(0) CLT008 Caldarera Renato 3(3) 51,46 1 1 1,5 7,44
25° CNT065 Iacona Margherita 3(5) MCN093 Micciche' Silvana 2(7) 51,41 1 1 6 2,94
26° CCD065 Ceccanti Devid 1(15) SCL035 Sculli Carmelo 1(12) 51,21 1 1 13,5 1
27° PPL054 Pappalardo Daniela 1(12) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 51,07 1 1 13,5 1
28° CZL026 Cozzupoli Pasquale 1(12) PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) 50,78 1 1 13,5 1
29° MNS112 Minasi Tommaso 2(8) RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) 50,73 1 1 10,5 1
30° DRL029 Doria Aurelio 1(15) LFP008 La Fauci Giuseppe 2(10) 50,12 1 1 12,5 1
31° DDN052 De Domenico Antonio 2(6) MNN567 Maio Antonino 3(5) 49,91 1 1 5,5 3,44
32° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 49,54 1 1 11,5 1
33° LST008 Lo Surdo Renata 2(7) ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) 49,03 1 1 4,5 4,44
34° FRD212 Franzo' Gilda 1(12) MLP018 Multari Giuseppe 2(10) 48,89 1 1 11 1
35° SNN230 Sindona Antonio 1(15) GCN050 Giacoppo Cettina 1(12) 48,22 1 1 13,5 1
36° RMN012 Romano Anna Postorino 1(15) CRR375 Corigliano Mario 1(15) 47,62 1 1 15 1
37° GRZ024 Garofalo Grazia 3(5) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 47,29 1 1 9 1
38° CPL076 Cipolla Paola 3(3) TRL074 Oteri Nicola 2(6) 46,72 1 1 4,5 4,44
39° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 46,61 1 1 2 6,94
40° DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) 46,56 1 1 9 1
41° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) DNN072 De Angelis Anna 2(8) 46,24 1 1 11,5 1
42° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) FLR025 Flachi Eleonora 3(1) 45,91 1 1 1 8,44
43° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) PLN226 Pallini Albertina Buccisano 2(8) 45,39 1 1 9 1
44° SPD040 Spadaro Placido 2(10) PSL012 Pispisa Isabella 2(8) 44,71 1 1 9 1
45° MSR244 Mastroianni Rosario 3(3) CRR561 Crisafulli Salvatore 2(8) 44,26 1 1 5,5 3,44
46° MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) RMR051 Rao Maria 3(5) 44,16 1 1 6,5 2,44
47° RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) GRS064 Gervasi Rosa 1(11) 42,78 1 1 10,5 1
48° NSD007 Naso Ferdinando 2(8) MNN499 Montagnese Antonino 2(8) 41,48 1 1 8 1
49° RDL062 Raddante Antonella 2(6) TRG045 Troina Diego 3(2) 41,46 1 1 4 4,94
50° RNR033 Randazzo Ettore 2(8) LPZ007 La Piana Agata Randazzo 2(10) 39,00 1 1 9 1
51° PRN135 Pergolizzi Simona NC(0) XXX002 Cafiero Rosaria NC(0) 37,55 1 1 ** 1
52° CSL059 Cassia Paola 3(2) XXX001 Sommella Elena NC(0) 35,87 1 1 ** 1
53° CSR062 Casaletti Salvatore 4(0,4) MNZ080 Mandraffino Patrizia 4(0,6) 33,73 1 1 0,5 8,94
54° XXX003 La Spina Carlo NC(0) CLN268 Callegari Clementina 3(3) 32,70 1 1 ** 1
55° CND027 Iacona Ildefonsa 1(12) FLL082 Fallica Lucia Daniela 1(11) 32,36 1 1 11,5 1
56° LSV001 Lo Surdo Flavia NC(0) SLR025 Salvo Angela Maria NC(0) 29,36 1 1 0 8,
 


Pagina 143 di 364

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.