Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Dove ti trovi

Home News Generali Ragusa Ibla, ultimo torneo nell’ultimo giorno d’estate

Ragusa Ibla, ultimo torneo nell’ultimo giorno d’estate

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Con il torneo di Ragusa di sabato 22 settembre, ultimo giorno d’estate,  si è chiusa ufficialmente la stagione vacanziera dei tornei sotto le stelle.

Un torneo giocato sul fil di lana fra estate ed autunno. Un vero last minute con tempismo perfetto. L’autunno infatti quest’anno è iniziato alle 3,54 (ora italiana) di domenica 23 settembre, crinale  dell’equinozio, con  il sole allo zenit sull’equatore e con   12 ore di luce e 12 ore di buio in tutti i punti del pianeta. Ma a quell’ora il torneo era già finito. Fine dell’estate dunque e delle conviviali manifestazioni. Ora si fa sul serio, cominciano i campionati

Autunno astronomico a parte, la manifestazione è stata un successo di presenze con le sue 45 coppie Un successo al quale però i ragusani, la Presidente Arnone in testa, sono abituati, grazie all’impegno di tutti in prima persona.

La particolarità della sede – una chiesa sconsacrata – ed un ricco buffet hanno fatto da cornice a tutta l’organizzazione.

La classifica

 

CHN027 Iachella Giovanna 1(12) CRP020 Corallo Giuseppe 1(11) 63,35 45 45 11,5 45
PLC011 Polimeni Domenico 1(12) PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) 63,19 40 40 13,5 40
LNZ003 Longhitano Lorenzo 1(11) NTK001 Intravaia Mirko 1(11) 62,00 35 35 11 35
RNL004 Arnone Marcella 1(15) CRC018 Crupi Titto Domenico 1(12) 60,86 30 30 13,5 30
CRR092 Carta Rosario 1(12) DML017 Di Matteo Antonella 1(12) 59,65 25 25 12 25
RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) NSN003 Nostro Giovanni 1(15) 58,16 20 20 15 20
MZC072 Mazzamuto Francesco 2(10) BNN210 Bonocore Silvana 1(15) 57,25 15 15 12,5 15
CNT182 Iacono Alberto 4(0,6) CCL101 Occhipinti Carlo 4(0,2) 56,40 10 10 0,5 65,4
PPC005 Paparazzo Franco 3(1) PPZ003 Paparazzo M.grazia 4(0,4) 56,24 5 5 0,5 31,2
10° CLN198 Colombo Giovanna 1(11) DPL040 Di Pasquale Michele 1(11) 55,14 1 1 11 1
11° SRL101 Siracusano Filippo Marcello 1(15) PRN483 Prinetti Anna 1(15) 54,97 1 1 15 1
12° FRM065 Frasca Massimo 3(1) RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) 54,95 1 1 3 3,94
13° SRN111 Siracusa Antonio 2(10) MNR371 Amenta Salvatore 1(11) 54,03 1 1 10,5 1
14° CSZ095 Cesaretti Patrizia 4(0,6) DNT085 Idonea Antonietta 3(2) 53,53 1 1 1,5 6,94
15° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) CTN032 Cutrupia Antonio 2(7) 52,54 1 1 8,5 1
16° MRN147 Marino Giovanna Continella 2(6) MZR024 Mazzio Maria 2(8) 52,45 1 1 7 1
17° NNL014 Ini' Antonella MS(18) PTN025 Petralito Giovanni 1(11) 52,43 1 1 14,5 1
18° FRL075 Forte Nello 1(15) CRL062 Carbonaro Nicola 1(15) 52,42 1 1 15 1
19° GRR250 Greco Salvatore 3(2) XXX020 Di Martino Serg NC(0) 52,24 1 1 ** 1
20° BVN022 Bovari Gaetano 2(10) CTG020 Catania Luigi 2(10) 51,54 1 1 10 1
21° GLR239 Augello Marialaura 3(5) RSL002 Russo Pinella Gallo 3(5) 51,37 1 1 5 1,94
22° NNL073 Annino Emilio 4(0,6) DRL029 Doria Aurelio 1(15) 51,05 1 1 8 1
23° MSG010 Messina Luigi 1(15) MGG004 Maugeri Luigi 1(15) 50,72 1 1 15 1
24° CTL035 Catalano Nello 3(5) GRZ156 Grasso Grazia 3(5) 49,79 1 1 5 1,94
25° MTR033 Multari Annamaria 4(0,8) CPD016 Capobianco Leonardo 4(0,8) 49,46 1 1 1 6,14
26° VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) 49,45 1 1 9 1
27° XXX015 Romano Giuseppe NC(0) XXX016 Romano Mariange NC(0) 49,15 1 1 ** 1
28° LVM003 Lo Verso Giacomo 1(12) CSN259 Castorina Sebastiano 2(10) 48,83 1 1 11 1
29° LNT089 Lenares Roberto 2(10) XXX014 Lo Bello Albert NC(0) 48,64 1 1 ** 1
30° THZ001 Thoeny Maria Grazia 4(0,8) PNZ013 Panteghini Fiorenzo 2(8) 48,41 1 1 4,5 2,54
31° PRP001 Purromuto Giuseppe 4(0,4) SCL057 Schembari Raffaele NC(0) 48,13 1 1 0 6,74
32° BRL021 Borzi' Viola 1(15) BRP003 Borzi' Giuseppe 1(15) 47,38 1 1 15 1
33° MNN691 Montalti Irene 3(5) MNC311 Montalti Francesco 3(1) 46,97 1 1 3 3,94
34° RCN243 Recupero Eliana 4(0,4) RGC010 Riggio Lucia Recupero 3(3) 46,81 1 1 1,5 5,44
35° GRL003 Girgenti Daniela 2(7) BSZ012 Bisignano Enza 1(15) 46,04 1 1 11 1
36° CCL070 Cacciatore Graziella 4(0,4) XXX019 Zanchi Biagio NC(0) 45,77 1 1 ** 1
37° XXX021 Basile Mario NC(0) XXX017 Basile Silvana NC(0) 44,66 1 1 ** 1
38° VSN008 Vasquez Luciano 3(5) GRT002 Guerrieri Concetta 3(1) 44,08 1 1 3 3,94
39° LCN002 La Cognata Peppino NC(0) XXX018 Vitale Emanuele NC(0) 43,68 1 1 ** 1
40° DVL045 D'avino Daniela 3(3) TTP005 Tata Giuseppa 2(6) 43,21 1 1 4,5 2,44
41° MNC219 Manganaro Francesco 2(10) PRC235 Purromuto Franco 2(10) 40,27 1 1 10 1
42° LMD020 Lombardo Alfredo 3(5) GNZ006 Genova Lorenzo 3(5) 36,60 1 1 5 1,94
43° TRS039 Terranova Elisa Pasquini 3(1) XXX022 Minardi Rossana NC(0) 35,37 1 1 ** 1
44° CTP007 Catinello Giuseppa 2(6) TMC012 Tomassini Domenico 2(8) 34,27 1 1 7 1
45° HKN001 Hekmat Ali' Eldin 3(3) DPN064 D'apice Corradina 3(3) 29,15 1 1 3 3,94

Ultimo aggiornamento Domenica 23 Settembre 2018 17:02  

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home News Generali Ragusa Ibla, ultimo torneo nell’ultimo giorno d’estate

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.