Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Torneo Subba conclusa la XXVI edizione

E-mail Stampa PDF


Anche questa edizione del Subba è andata ed andata bene

Il torneo Subba, giunto alla XXVI edizione è un memorial innestato nel circuito o ex circuito del Bridge Sotto Le Stelle, una serie di tornei estivi aperti a tutti tesserati e non.

Ma veniamo alla nostra manifestazione che ha registrato 21 tavoli, due gironi da 11 tavoli zoppi, due turni da  undici mani l'uno.
Un torneo che ha premiato, per il trend delle smazzate, chi non osava troppo, chi sapeva accontentarsi del suo parziale e non cercare il contratto perché appena si dichiarava la manche si  trovavano  distribuzione a dir poco avvelenate.

Clamorosamente smentito l'aforisma latino "la fortuna aiuta gli audaci"

Molto meglio il catering . Confermato quello dell'anno scorso che ha saputo essere all'altezza del suo standard con gli antipasti e con  qualcosa in più  con i suoi involtini verdi di pasta al forno serviti ad una  temperatura perfetta non troppo calda né troppo fredda (avrebbe fatto  irrigidire Il composto). Un gelato superbo ha chiuso il capitolo ristorazione
La classifica
Hanno vinto due siracusani Vittorio Cerbino e Roberto Lenares,  una coppia last minute, in confronto a tante altre plurititolate che sono rimaste a bocca asciutta (ma solo nei confronti del montepremi).
Secondo e terzi i ragusani Di Pasquale Michele con Giovanna Colombo  e Giuseppe Corallo con Giovana  Iachillea
La classica completa

Coefficiente Torneo: 7,87
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LNT089 Lenares Roberto 2(10) CRR079 Cerbino Vittorio 2(7) 64,80 42 42 8,5 42
DPL040 Di Pasquale Michele 1(11) CLN198 Colombo Giovanna 1(11) 63,58 37 37 11 37
CRP020 Corallo Giuseppe 1(11) CHN027 Iachella Giovanna 1(12) 62,83 32 32 11,5 32
CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) RGS022 Ragusa Rosa 1(12) 59,12 27 27 8,5 27
RNL004 Arnone Marcella 1(15) NNL014 Ini' Antonella MS(18) 57,86 22 22 16,5 22
MNC219 Manganaro Francesco 2(10) GRN304 Guarnaccia Giuseppina 3(3) 56,86 17 17 6,5 23,29
CSN098 Alessandro Savina 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 56,19 12 12 15 12
MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) QRN018 Quartarone Antonino 3(5) 55,77 7 7 10 7
RNR123 Randazzo Salvatore 3(5) VSN008 Vasquez Luciano 3(5) 55,30 2 2 5 5,74
10° FRL075 Forte Nello 1(15) CRL062 Carbonaro Nicola 1(15) 54,89 1 1 15 1
11° BRP003 Borzi' Giuseppe 1(15) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 54,76 1 1 15 1
12° PLC071 Polizzi Francesco 1(11) LBM004 Albuzza Massimo 3(5) 54,75 1 1 8 1
13° CRR092 Carta Rosario 1(12) DML017 Di Matteo Antonella 1(12) 54,64 1 1 12 1
14° PRL229 Pierani Carlo 3(3) PRN089 Marmorato Bruna Pierani 3(3) 54,60 1 1 3 4,87
15° MRS013 Marciano Maria Teresa 3(3) PRC235 Purromuto Franco 2(10) 54,58 1 1 6,5 1,37
16° XXX019 Amato Carmelo NC(0) XXX020 Reale Ezechia P NC(0) 53,77 1 1 ** 1
17° SCN421 Scata' Sebastiano 1(15) MNR371 Amenta Salvatore 1(11) 53,63 1 1 13 1
18° LMD020 Lombardo Alfredo 3(5) SNN243 Santoro Loredana 2(7) 53,50 1 1 6 1,87
19° FRD027 Fortuna Corrado 2(10) CNT182 Iacono Alberto 4(0,6) 51,96 1 1 5,5 2,57
20° PPC005 Paparazzo Franco 3(1) PPZ003 Paparazzo M.grazia 4(0,4) 51,93 1 1 0,5 7,17
21° LVM003 Lo Verso Giacomo 1(12) GNC018 Genovese Francesco 2(10) 51,31 1 1 11 1
22° TNR037 Tine' Salvatore 2(8) ZCL044 Zocco Michele 2(6) 50,52 1 1 7 1
23° MGG004 Maugeri Luigi 1(15) SRN111 Siracusa Antonio 2(10) 50,21 1 1 12,5 1
24° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) GRK002 Eotvos Eniko 1(15) 47,99 1 1 15 1
25° MRN354 Marchetti Andreina 2(10) SRT019 Saraceno Concetta 3(5) 47,50 1 1 7,5 1
26° SNN035 Santoro Liana 1(15) MSG010 Messina Luigi 1(15) 47,30 1 1 15 1
27° PSL012 Pispisa Isabella 2(8) MTL019 Matera Paola 4(0,4) 46,43 1 1 4 3,67
28° SNV014 Santoro Silvia 4(0,4) LSN021 Aloisi Stefano 2(6) 45,40 1 1 3 4,67
29° TMC012 Tomassini Domenico 2(8) CTP007 Catinello Giuseppa 2(6) 45,30 1 1 7 1
30° BVN022 Bovari Gaetano 2(10) LBT012 Lo Bello Alberto 3(5) 45,29 1 1 7,5 1
31° VTZ012 Vita Vincenza 2(6) SVR020 Saya Salvatore 3(2) 44,88 1 1 4 3,87
32° MGR027 Maggio Barbara 1(11) PRP001 Purromuto Giuseppe 4(0,4) 44,68 1 1 5,5 2,17
33° FBN024 Fabiani Luciano 3(1) SPN002 Spina Concettina 3(2) 44,25 1 1 1,5 6,37
34° MZC072 Mazzamuto Francesco 2(10) BNN210 Bonocore Silvana 1(15) 43,52 1 1 12,5 1
35° RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) FRM065 Frasca Massimo 3(1) 43,48 1 1 3 4,87
36° HKN001 Hekmat Ali' Eldin 3(3) DPN064 D'apice Corradina 3(3) 42,99 1 1 3 4,87
37° CSN259 Castorina Sebastiano 2(10) SPD040 Spadaro Placido 2(10) 42,13 1 1 10 1
38° MNN139 Mantineo Santi 4(0,2) LCN137 Lucchesi Antonia 4(0,8) 41,40 1 1 0,5 7,47
39° LMT031 Lomeo Alberto 2(10) RPC024 Rapisarda Federica 3(3) 40,85 1 1 6,5 1,37
40° RMP002 Romano Giuseppe 3(5) RML016 Romano Mariangela Gemma 2(6) 40,07 1 1 5,5 2,37
41° DVL045 D'avino Daniela 3(3) CRN787 Ciarcia' Giuseppina 3(5) 36,23 1 1 4 3,87
42° CTG020 Catania Luigi 2(10) BLT117 Bella Rita 3(5) 34,85 1 1 7,5 1

Ultimo aggiornamento Domenica 05 Agosto 2018 14:01
 

Valerio Formento non c’è più

E-mail Stampa PDF



Valerio Formento, ingegnere per professione e bridgista per passione, non c’è più

 

E’ andato via quel  gentiluomo d’altri tempi innamorato del bridge e delle regole tanto da voler diventare arbitro e poi, per le sue qualità e preparazione, coordinatore del settore arbitrale regionale

 

Valerio se n’e  è andato con il silenzio della notte in punta di piedi senza disturbare.

 

Con lui scompare un altro pezzo della nostra storia bridgistica e con lui scompare un ‘altra figura importante del bridge palermitano tanto attivo e brillante in quei fantastici anni ‘80 quando Palermo era la capitale del bridge siciliano,un fermento di giocatori e di tornei di alto livello.

 

Lui ha avuto la fortuna ed il privilegio di vivere quegli anni da  primo attore

Riposa in pace Valerio hai fatto bene la tua parte

Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 11:24
 

Siracusa, torneo Subba sabato 4 agosto

E-mail Stampa PDF

Ci siamo. Quasi. Sabato 4 agosto XXVI edizione del memorial Subba, un memorial istituto per non dimenticare la figura di Rosita Subba, una  bridgista siracusana che tanto si è spesa per la sua associazione.

Il memorial Subba, nato dalla volontà di Jole Capidicasa che era la sua compagna di gioco, sostenuto dalla famiglia Subba e dal suo datore di lavoro ora ha i colori dell entusiasmo sbiaditi nel ricordo di quanti hanno voluto onorare la memoria di Rosita. Resta solo la volontà dell'Associazione Bridge Siracusa a preservare la tradizione di questo torneo che è agganciato al circuito, o ex circuito.dii "Bridge Sotto le stelle" e da qui l ‘opportunità per tutti di partecipare anche per chi non è iscritto alla Figb.

Sabato prossimo dunque a Siracusa torneo Subba con inizio alle 18. Ma per  una migliore organizzazione è meglio prenotarsi, un invito a registrare la propria presenza.Credo che solo nei tornei di bridge è  possibile presentarsi e chiedere di giocare In tutte le altre discipline è rigorosamente vietato. Bisogna prenotarsi e poi presentarsi. E' questa un'eccezione che non aiuta  l'organizzazione.

Si allega la locandina del torneo

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (subba 2018.pdf)subba 2018.pdf 500 Kb
Ultimo aggiornamento Sabato 28 Luglio 2018 12:39
 

La classifica del Torneo di Gambarie

E-mail Stampa PDF
Coefficiente Torneo: 9,55
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRN789 Burgio Caterina 1 (15) 300 0 - 0
CSC020 Castellani Enrico MS (18) 300 0 - 0
DSZ003 Di Sacco Maurizio 1 (13) 300 0 - 0
SCN421 Scata' Sebastiano 1 (15) 300 0 - 0
15,25
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL075 Forte Nello 1 (15) 270 0 - 0
CRL062 Carbonaro Nicola 1 (15) 270 0 - 0
MGG004 Maugeri Luigi 1 (15) 270 0 - 0
MSG010 Messina Luigi 1 (15) 270 0 - 0
15,00
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRG018 Grasso Luigi 1 (15) 240 0 - 0
CRR375 Corigliano Mario 1 (15) 240 0 - 0
SMR009 Simonetta Pietro 1 (15) 240 0 - 0
RMN012 Romano Anna Postorino 1 (15) 240 0 - 0
15,00
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD026 Cima Leonardo LM (21) 210 0 - 0
FRC080 Fioretti Francesco 1 (15) 210 0 - 0
DSR089 Dessi' Barbara LM (21) 210 0 - 0
MGL002 Magnani Carlo 1 (15) 210 0 - 0
18,00
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCP004 Scafidi Giuseppe 3 (5) 180 0 - 0
SCN088 Scafidi Giovanni 4 (0,8) 180 0 - 0
TLN007 Italiano Emilio 1 (13) 180 0 - 0
ZNL097 Zanasi Gabriele MS (18) 180 0 - 0
9,25
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRC012 Parolaro Pierfrancesco 1 (15) 150 0 - 0
FLP002 Failla Giuseppe GM (25) 150 0 - 0
CRC330 Carnicelli Francesca Failla 1 (15) 150 0 - 0
DLC064 Delle Coste Beatrice 1 (12) 150 0 - 0
16,75
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DRC070 Di Ruggiero Marco 1 (15) 120 0 - 0
PNC053 Pennisi Enrico 1 (11) 120 0 - 0
MNR371 Amenta Salvatore 1 (11) 120 0 - 0
MSP034 Mistretta Giuseppe 1 (15) 120 0 - 0
RCN072 Arcifa Giovanni 1 (11) 120 0 - 0
12,60
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RNL004 Arnone Marcella 1 (15) 90 0 - 0
RZG001 Arezzo Giorgio 3 (5) 90 0 - 0
CRP020 Corallo Giuseppe 1 (11) 90 0 - 0
CHN027 Iachella Giovanna 1 (12) 90 0 - 0
10,75
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRR040 Martinelli Mario 2 (7) 70 0 - 0
PCD024 Picone Davide 1 (15) 70 0 - 0
PLG058 Palmieri Luigi 1 (15) 70 0 - 0
LRL065 Lardo Antonio 1 (15) 70 0 - 0
13,00
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PPL054 Pappalardo Daniela 1 (12) 70 0 - 0
DCN041 De Crescenzo Marilena 1 (15) 70 0 - 0
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1 (15) 70 0 - 0
GBM001 Gabrieli Massimo 1 (15) 70 0 - 0
14,25
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRM065 Frasca Massimo 3 (1) 70 0 - 0
DPL040 Di Pasquale Michele 1 (11) 70 0 - 0
CLN198 Colombo Giovanna 1 (11) 70 0 - 0
MGR027 Maggio Barbara 1 (11) 70 0 - 0
8,50
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRK002 Eotvos Eniko 1 (15) 70 0 - 0
FRG008 Frazzetto Luigi 1 (15) 70 0 - 0
GMC018 Giampaoli Franco 1 (13) 70 0 - 0
SCL230 Sculli Maria Angela 1 (15) 70 0 - 0
14,50
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNP002 Bonanno Giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
GRL491 Gramuglia Lilia 1 (13) 70 0 - 0
LSL064 La Spada Daniela 1 (15) 70 0 - 0
PRL032 Piraino Carmelo 1 (15) 70 0 - 0
14,50
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLC011 Polimeni Domenico 1 (12) 70 0 - 0
LMZ011 Lamorgese Patrizia 1 (15) 70 0 - 0
SCL035 Sculli Carmelo 1 (12) 70 0 - 0
RPR007 Ripamonti Ambra 1 (11) 70 0 - 0
12,50
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RNN011 Randazzo Bruno 1 (15) 70 0 - 0
PZR004 Pizza Ettore MS (18) 70 0 - 0
MRM006 Murolo Massimo 1 (15) 70 0 - 0
CCD065 Ceccanti Devid 1 (15) 70 0 - 0
15,75
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NSN003 Nostro Giovanni 1 (15) 70 0 - 0
MGR009 Maggi Piera LM (21) 70 0 - 0
MGN006 Maggi Plinio 1 (15) 70 0 - 0
RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1 (15) 70 0 - 0
16,50
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RPC024 Rapisarda Federica 3 (3) 70 0 - 0
LMT031 Lomeo Alberto 2 (10) 70 0 - 0
GRZ079 Grasso Grazia NC (0) 70 0 - 0
CTL035 Catalano Nello 3 (5) 70 0 - 0
4,50
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLT008 Caldarera Renato 3 (3) 70 0 - 0
BMP001 Bombaci Giuseppe 3 (3) 70 0 - 0
NSD007 Naso Ferdinando 2 (8) 70 0 - 0
SVD002 Savasta Leonardo 1 (13) 70 0 - 0
6,75
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLP003 Villella Giuseppe 3 (3) 70 0 - 0
GTL018 Gaetano Antonello 2 (8) 70 0 - 0
BNR064 Bonacci Gregorio 3 (5) 70 0 - 0
BTG002 Butera Luigi 3 (3) 70 0 - 0
4,75
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DRC026 De Rosa Franco 1 (15) 70 0 - 0
MCS022 Miccio Maria Teresa 4 (0,8) 70 0 - 0
MDL058 Maddalena Carlo 3 (5) 70 0 - 0
SSL045 Sassi Paolo 2 (8) 70 0 - 0
7,25
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLN444 Dalpozzo Valentina 3 (5) 70 0 - 0
DLR006 Dalpozzo Andrea 1 (15) 70 0 - 0
DLR316 Dalpozzo Eleonora 3 (2) 70 0 - 0
GBL048 () 70 0 - 0
DLC249 Dalpozzo Federica 3 (5) 70 0 - 0
5,40
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLN018 Galzerano Bruno 2 (8) 70 0 - 0
LCN009 Locatelli Bruno 1 (11) 70 0 - 0
PSV002 Pisano Gustavo 1 (11) 70 0 - 0
RCG023 Auricchio Olga 1 (15) 70 0 - 0
11,25
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NTG003 Noto Luigi 1 (15) 70 0 - 0
PCC003 Pacile' Franco 1 (15) 70 0 - 0
FRC420 Ferrari Francesco 2 (7) 70 0 - 0
BNL015 Bonacci Raffaele 2 (10) 70 0 - 0
11,75
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMG027 De Morelli Piergiorgio 1 (15) 70 0 - 0
MSR039 Massari Oliviero 1 (13) 70 0 - 0
MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1 (15) 70 0 - 0
MCD027 Macchitelli Alfredo 1 (15) 70 0 - 0
14,50
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MLP018 Multari Giuseppe 2 (10) 70 0 - 0
PNR049 Panzera Demetrio 1 (11) 70 0 - 0
FRD212 Franzo' Gilda 1 (12) 70 0 - 0
CZL026 Cozzupoli Pasquale 1 (12) 70 0 - 0
11,25
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRL649 Caracciolo Paolo 2 (6) 70 0 - 0
PZN126 Piazza Giovanna 2 (6) 70 0 - 0
SCC227 Scopelliti Francesco 3 (1) 70 0 - 0
TRP066 Tortorella Maria Giuseppa 3 (1) 70 0 - 0
TMZ021 Tommasini Vincenzo 3 (1) 70 0 - 0
VLP028 Volpe Giuseppe 3 (5) 70 0 - 0
3,33
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MDN034 Maida Giovanni 3 (2) 70 0 - 0
GCZ001 Giacobbe Maurizio 1 (15) 70 0 - 0
DPL066 D'apa Ornella 1 (15) 70 0 - 0
DSC046 De Sandro Domenico 3 (5) 70 0 - 0
9,25
28ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CHL006 Chiodo Michele 2 (10) 70 0 - 0
MMN038 Ammendola Antonio 2 (10) 70 0 - 0
STZ003 Stagliano' Vincenzo 1 (15) 70 0 - 0
SNL014 Sonni Elio 1 (11) 70 0 - 0
11,50
29ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRR074 Sergi Salvatore 3 (2) 70 0 - 0
SCR181 Sculli Valeria 1 (12) 70 0 - 0
PCD045 Pace Raimondo 2 (7) 70 0 - 0
GCN050 Giacoppo Cettina 1 (12) 70 0 - 0
FRS126 Ferri Alvise 1 (15) 70 0 - 0
9,60
30ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DNR008 D'angelo Pietro 3 (2) 70 0 - 0
BNN028 Bua Antonino 1 (15) 70 0 - 0
GRR264 Geraci Giuseppina Maria 1 (15) 70 0 - 0
SPL011 Spano' Nicola Gabriele 3 (3) 70 0 - 0
8,75
31ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCN309 Scoglio Luciano 2 (10) 70 0 - 0
ZGN001 Zagarella Sebastiano 2 (7) 70 0 - 0
LTG001 Loteta Sergio 1 (12) 70 0 - 0
LTR003 Altomare Salvatore 1 (12) 70 0 - 0
FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1 (15) 70 0 - 0
11,20
32ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRL021 Borzi' Viola 1 (15) 70 0 - 0
BRN665 Borzi' Antonio 1 (11) 70 0 - 0
BRP003 Borzi' Giuseppe 1 (15) 70 0 - 0
CSN098 Alessandro Savina 1 (15) 70 0 - 0
14,00
33ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLL092 De Longhi Pierangela 1 (15) 70 0 - 0
CNN373 Conforti Antonio 2 (8) 70 0 - 0
PLR022 Polimeni Maria Bosco 1 (15) 70 0 - 0
TNL022 Tanini Gabriele 1 (15) 70 0 - 0
13,25
34ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRN128 Surace Eugenio 3 (3) 70 0 - 0
PPR063 Papalia Vincenzo Maria 3 (1) 70 0 - 0
LBD040 L'abbate Amedeo 3 (1) 70 0 - 0
FRN680 Ferrante Giovanni 3 (5) 70 0 - 0
FRN707 Forastiere Silvana 3 (1) 70 0 - 0
DRT050 Ida' Roberto 3 (1) 70 0 - 0
2,00
35ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNS112 Minasi Tommaso 2 (8) 70 0 - 0
SNN230 Sindona Antonio 1 (15) 70 0 - 0
RGN034 Ruggeri Antonina 1 (13) 70 0 - 0
RGS022 Ragusa Rosa 1 (12) 70 0 - 0
12,00
36ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RPN003 Rappoccio Antonio NC (0) 70 0 - 0
GRC077 Grasso Lucio NC (0) 70 0 - 0
LZL053 Lazzaro Michela 4 (0,8) 70 0 - 0
MLT115 Milia Marta 3 (1) 70 0 - 0
DMS006 Di Maria Silesia NC (0) 70 0 - 0
0,40
37ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRR450 Gargiulli Arturo 3 (2) 70 0 - 0
NSZ013 Nesci Maria Grazia 4 (0,2) 70 0 - 0
STL004 Stagliano' Raffaele 3 (1) 70 0 - 0
VRL124 Verzera Antonella 3 (2) 70 0 - 0
1,25
38ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RTN025 Rotundo Rosanna NC (0) 70 0 - 0
RLL017 Reliquato Isabella NC (0) 70 0 - 0
GRN105 Gramuglia Tiziana NC (0) 70 0 - 0
LBN135 Labate Laura Dora Loredana NC (0) 70 0 - 0
0
39ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRM055 Greco Adamo NC (0) 70 0 - 0
MCT059 Mucari Matteo NC (0) 70 0 - 0
MSM031 Musico Guglielmo NC (0) 70 0 - 0
PRN135 Pergolizzi Simona NC (0) 70 0 - 0
CMT089 Caminiti Alberto NC (0) 70 0 - 0
0
40ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CNL086 Condipodero Michela NC (0) 70 0 - 0
PLN057 Pelaggi Maddalena NC (0) 70 0 - 0
PLR327 Pelaggi Annachiara NC (0) 70 0 - 0
MNC059 Amendola Francesco NC (0) 70 0 - 0
SCD025 Scopelliti Claudia NC (0) 70 0 - 0
TRN119 Tropea Delfino NC (0) 70 0 - 0
0
 

Campionato a Coppie IMP e Coppa Italia Men

E-mail Stampa PDF

Mentre tutti sono al mare, in montagna o in vacanza la macchina organizzativa della Federazione prepara le circolari dei prossimi campionati.

Campionato a Coppie a IMP Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi 16-18 novembre 2018 e  COPPA ITALIA 2018 – MASCHILE Trofeo "Giorgio Belladonna" , Campionato Societario riservato ai tesserati maschi, al quale essi partecipano con vincolo di prestito.

I relativi bandi sono allegati

Allegati:
FileDescrizioneDimensione del File
Scarica questo file (BandoCamp_CpIMPS18.pdf)BandoCamp_CpIMPS18.pdf 183 Kb
Scarica questo file (BandoCoppeItaliaMasch_Femm_18.pdf)BandoCoppeItaliaMasch_Femm_18.pdf 882 Kb
 


Pagina 142 di 363

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.