Comitato Regionale Sicilia Bridge

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Il torneo Thalatta raccontato dal Presidente Asd Messina

E-mail Stampa PDF

"L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bridge Messina” ha organizzato, ieri, 15 luglio, il tradizionale Torneo Estivo. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo avuto il piacere di essere ospitati, per l’evento, da uno dei più antichi dei Circoli Sportivi della città di Messina: La Società “Canottieri Thalatta”, società dove, da sempre, si sono praticati gli sport del Canottaggio e della Vela con risultati di alto livello in ambito nazionale. Io, come tanti altri “vecchi” bridgisti Messinesi conosco bene quel circolo; ho praticato lo sport della vela per un decennio dai miei 13 anni. Anche il bridge, dei tempi gloriosi di Loteta, Siracusano, Parlavecchio, Batolo, Tabacco e tanti altri è nato lì, in quel glorioso circolo con questa splendida sede a mare, davanti alla nostra Patrona, Messina città Mariana per eccellenza.

A fianco la coppia vincitrice del Torneo. “Donatella Buzzati e Peppe Mistretta “

Oggi, il nuovo Presidente dei Thalatta, Notaio Silverio Magno, che gentilmente ci ha porto i saluti dell’intero sodalizio, ha detto una cosa per noi molto importante: “La mia presidenza di questo circolo sarà improntata unicamente al ritorno del vero spirito sportivo, per il quale esso stesso ha l’unico motivo di esistere, con un grande rilancio sia nel campo giovanile con Canottaggio e Vela, ma includendo anche come sport vero ed importante il gioco del Bridge”. In tal senso, sia il Presidente Federale Francesco Ferlazzo, che io stesso, ci siamo prontamente offerti per organizzare corsi gratuiti a quanti fossero interessati; sono certo che anche le altre due Associazioni Bridgistiche messinesi si uniranno a noi, tutti insieme senza alcuno spirito concorrenziale. Ma, andiamo all’evento.

E’ per me un orgoglio ed una gioia, non un merito perché quello va sicuramente alle organizzatrici Nuccia Ruggeri, Daniela La Spada e  Giovanna Insana, avere avuto una massiccia adesione e partecipazione, ben 28 tavoli, con amici venuti da tutte le associazioni di Reggio e di Catania, oltre la graditissima presenza di giocatori venuti da Palermo e Ragusa. D’altronde la location, l’organizzazione, la direzione di Pistorio e Mazzamuto, ormai definiti direttori in tandem, uno parla ed uno scrive, oltre che la deliziosa cena, spero abbiano ripagato tutti della lunga trasferta, resa ancor più faticosa dal caldo e dall’umidità incombenti.

La classifica ha sempre il valore assoluto, trattandosi sempre di competizione sportiva, ma, qui, citerò solo il podio, rimandando al sito federale chi volesse conoscerla interamente:

Buzzatti Donatella Mistretta giuseppe
Girgenti Daniela Bisignano Enza
Finocchiaro Piergiorgio Manara Gabriella
Puccio Bonanno"
Ultimo aggiornamento Martedì 17 Luglio 2018 10:49
 

La classifica del Torneo Messina Thalatta

E-mail Stampa PDF
BZL012 Buzzatti Donatella 1(15) MSP034 Mistretta Giuseppe 1(15) 69,01 56 56 15 56
GRL003 Girgenti Daniela 2(7) BSZ012 Bisignano Enza 1(15) 61,39 51 51 11 51
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1(15) MNL013 Manara Gabriella GM(25) 60,81 46 46 20 46
CSN098 Alessandro Savina 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 60,47 41 41 15 41
CRG031 Cardillo Luigi 3(5) CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) 59,33 36 36 5 141,84
CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) CSL069 Cosentino Michele 1(11) 59,31 31 31 11 31
VDN002 Vadala' Anna 2(6) GLL033 Gullotta Raffaella 2(8) 59,17 26 26 7 50,44
CRC018 Crupi Titto Domenico 1(12) RNL004 Arnone Marcella 1(15) 59,01 21 21 13,5 21
PRL032 Piraino Carmelo 1(15) LSL064 La Spada Daniela 1(15) 58,54 16 16 15 16
10° RNN011 Randazzo Bruno 1(15) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(7) 57,98 11 11 11 11
11° MGR009 Maggi Piera LM(21) MGN006 Maggi Plinio 1(15) 57,33 6 6 18 6
12° GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) SVD002 Savasta Leonardo 1(13) 57,25 1 1 13 1
13° RZG001 Arezzo Giorgio 3(5) PLC011 Polimeni Domenico 1(12) 57,19 1 1 8,5 1
14° RDL023 Ardizzone Emilia 2(10) DRD004 Adriani Elda 2(10) 56,59 1 1 10 1
15° FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) 56,58 1 1 20 1
16° RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) NSN003 Nostro Giovanni 1(15) 56,25 1 1 15 1
17° FRG008 Frazzetto Luigi 1(15) VRN057 Virduzzo Antonina Stivala 1(15) 55,98 1 1 15 1
18° RML124 Romano Emilio 1(15) BRN789 Burgio Caterina 1(15) 55,40 1 1 15 1
19° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 54,95 1 1 2 6,94
20° CTL035 Catalano Nello 3(5) GRZ079 Grasso Grazia NC(0) 54,53 1 1 2,5 6,44
21° LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) 54,44 1 1 12,5 1
22° RLY001 Reale Genoveffa 3(2) MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) 53,25 1 1 1,5 7,44
23° VRR137 Verona Rosario 3(3) BRZ223 Barrasso Patrizia 3(3) 52,30 1 1 3 8,94
24° MCT059 Mucari Matteo NC(0) CLT008 Caldarera Renato 3(3) 51,46 1 1 1,5 7,44
25° CNT065 Iacona Margherita 3(5) MCN093 Micciche' Silvana 2(7) 51,41 1 1 6 2,94
26° CCD065 Ceccanti Devid 1(15) SCL035 Sculli Carmelo 1(12) 51,21 1 1 13,5 1
27° PPL054 Pappalardo Daniela 1(12) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 51,07 1 1 13,5 1
28° CZL026 Cozzupoli Pasquale 1(12) PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) 50,78 1 1 13,5 1
29° MNS112 Minasi Tommaso 2(8) RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) 50,73 1 1 10,5 1
30° DRL029 Doria Aurelio 1(15) LFP008 La Fauci Giuseppe 2(10) 50,12 1 1 12,5 1
31° DDN052 De Domenico Antonio 2(6) MNN567 Maio Antonino 3(5) 49,91 1 1 5,5 3,44
32° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 49,54 1 1 11,5 1
33° LST008 Lo Surdo Renata 2(7) ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) 49,03 1 1 4,5 4,44
34° FRD212 Franzo' Gilda 1(12) MLP018 Multari Giuseppe 2(10) 48,89 1 1 11 1
35° SNN230 Sindona Antonio 1(15) GCN050 Giacoppo Cettina 1(12) 48,22 1 1 13,5 1
36° RMN012 Romano Anna Postorino 1(15) CRR375 Corigliano Mario 1(15) 47,62 1 1 15 1
37° GRZ024 Garofalo Grazia 3(5) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 47,29 1 1 9 1
38° CPL076 Cipolla Paola 3(3) TRL074 Oteri Nicola 2(6) 46,72 1 1 4,5 4,44
39° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 46,61 1 1 2 6,94
40° DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) 46,56 1 1 9 1
41° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) DNN072 De Angelis Anna 2(8) 46,24 1 1 11,5 1
42° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) FLR025 Flachi Eleonora 3(1) 45,91 1 1 1 8,44
43° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) PLN226 Pallini Albertina Buccisano 2(8) 45,39 1 1 9 1
44° SPD040 Spadaro Placido 2(10) PSL012 Pispisa Isabella 2(8) 44,71 1 1 9 1
45° MSR244 Mastroianni Rosario 3(3) CRR561 Crisafulli Salvatore 2(8) 44,26 1 1 5,5 3,44
46° MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) RMR051 Rao Maria 3(5) 44,16 1 1 6,5 2,44
47° RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) GRS064 Gervasi Rosa 1(11) 42,78 1 1 10,5 1
48° NSD007 Naso Ferdinando 2(8) MNN499 Montagnese Antonino 2(8) 41,48 1 1 8 1
49° RDL062 Raddante Antonella 2(6) TRG045 Troina Diego 3(2) 41,46 1 1 4 4,94
50° RNR033 Randazzo Ettore 2(8) LPZ007 La Piana Agata Randazzo 2(10) 39,00 1 1 9 1
51° PRN135 Pergolizzi Simona NC(0) XXX002 Cafiero Rosaria NC(0) 37,55 1 1 ** 1
52° CSL059 Cassia Paola 3(2) XXX001 Sommella Elena NC(0) 35,87 1 1 ** 1
53° CSR062 Casaletti Salvatore 4(0,4) MNZ080 Mandraffino Patrizia 4(0,6) 33,73 1 1 0,5 8,94
54° XXX003 La Spina Carlo NC(0) CLN268 Callegari Clementina 3(3) 32,70 1 1 ** 1
55° CND027 Iacona Ildefonsa 1(12) FLL082 Fallica Lucia Daniela 1(11) 32,36 1 1 11,5 1
56° LSV001 Lo Surdo Flavia NC(0) SLR025 Salvo Angela Maria NC(0) 29,36 1 1 0 8,
 

Circolo Tennis Vela, 8 Torneo Colapesce

E-mail Stampa PDF

Lo stretto di Messina e la vista sulla costa Calabrese sono la spettacolare scenografia del Torneo estivo che l’Associazione Tennis e Vela dedica annualmente alla legenda di Colapesce, torneo  svoltosi  sabato 7 luglio. Un must al quale siamo ormai abituati da otto anni e che registra sempre una grande affluenza.

E così è stato anche quest’anno. Ventiquattro  tavoli completi , 48 coppie, 96  giocatori

Hanno vinto due signore. Due ottime  giocatrici di Reggio Calabria  Mariella Polimeni Bosco e Pina Salnitro ad una manciata di punti sui secondi Francesco Ferlazzo e Dario Attanasio. Terzi Piergiorgio Fimocchiaro  e Mirko Intravaia.

Oltre ai premi di classifica e premi speciali, Sergio Loteta e Patrizia Barrasso sono stati favoriti dalla fortuna vincendo rispettivamente un orologio ed una collana offerti dagli Sponsor.

Ai 96 giocatori del torneo  si soni  aggiunti altri 28 allievi che hanno partecipato con un torneo parallelo a loro dedicato  per celebrare il Corso per Principianti tenuto  dall’Associazione.

In questo primo Torneo Allievi le  quattordici coppie , che diligentemente e nei tempi prescritti si sono cimentate in parallelo con l’ottavo  Torneo, sono una conferma  del momento positivo del movimento bridgistico a loro dedicato.

Hanno vinto  Antonella Idonea (medaglia d’oro agli Assoluti di Salsomaggiore dello scorso maggio) con Daniela Catalano , secondi Patrizia Barrasso e Rosario Verona, terzi gli straordinari corsisti di primo anno Matteo Mucari e Simona Pergolizzi.  Grande entusiasmo dei vincitori, premiati dal Presidente Nazionale Francesco Ferlazzo Natoli, dal Presidente Regionale Silvana Bonocore e dal Presidente dell’Asd Rossella Gervasi.

Hanno arbitrato Antonio Pistorio e Francesco Mazzamuto.

Dopo le “ fatiche” bridgistiche un ricco  buffet allestito con eleganza sulla spiaggia ha completato la bella serata,  dando l’arrivederci al prossimo anno.

La classifica completa è pubblicata nella pagina  precedente a questa

La classifica degli allievi

1  IDONEA ANTONIETA CATALANO DANIELA

2   VERONA ROSARIO  BARRASSO PATRIZIA

3   PERGOLIZZI SIMONATORE MUCARI MATTEO

4   CASALETTI SALVA MANDRAFFINO PATRIZIA

5   LO SURDO FLAVIA IOPPOLO

6  DANARO ANNA SCABELLONE ANTONIO

7   TROVATO GUGLIELNO FLACHI ELEONORA

8   MICALIZZI ANTONIO CONTINO SALVATORE

9   D'AMBRA PATRIZIA SALVAGO GIOVANNI

10   GENOVESE LUCREZIA LUPO CATERINA

11   CICCOLO ANNAMARIA  SALVO ANGELA MARIA

12   CRUPI ANNUNZIATA NASC» MARIANNA

13   GRECO FRANCESCO CAMINITI MARIA

14   DE DOMENICO DANIELA MARIA TOMMASINI SILVA N

Ultimo aggiornamento Martedì 10 Luglio 2018 19:23
 

Messina Circolo della Vela

E-mail Stampa PDF
Coefficiente Torneo: 9,2
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PLR022 Polimeni Maria Bosco 1(15) SLN029 Salnitro Pina 1(15) 63,47 48 48 15 48
FRC032 Ferlazzo Natoli Francesco 1(15) TTR003 Attanasio Dario GM(25) 62,72 43 43 20 43
FNG014 Finocchiaro Piergiorgio 1(15) NTK001 Intravaia Mirko 1(11) 61,43 38 38 13 38
LTR004 Loteta Augusto Giuseppe 2(10) ZGN001 Zagarella Sebastiano 2(7) 61,21 33 33 8,5 33
FRN043 Ferlazzo Caterina Lumia GM(25) MNL013 Manara Gabriella GM(25) 60,57 28 28 25 28
MNS112 Minasi Tommaso 2(8) RGN034 Ruggeri Antonina 1(13) 59,60 23 23 10,5 23
CSN098 Alessandro Savina 1(15) BRL021 Borzi' Viola 1(15) 58,84 18 18 15 18
MTN035 Amato Guerrina 2(10) LPR014 La Porta Anita Ferro 3(5) 57,23 13 13 7,5 22,1
DRD004 Adriani Elda 2(10) VDN002 Vadala' Anna 2(6) 55,93 8 8 8 9,6
10° RDL023 Ardizzone Emilia 2(10) TLL010 Tallandini E.stanganelli 3(3) 55,60 3 3 6,5 8,1
11° BNN210 Bonocore Silvana 1(15) LMT016 Amato Alba Lampasi 1(15) 55,28 1 1 15 1
12° SCN309 Scoglio Luciano 2(10) LTR003 Altomare Salvatore 1(12) 54,75 1 1 11 1
13° CLL325 Calderaro Cecilia 3(5) RVS026 Rivabene Adalcisa 2(10) 54,74 1 1 7,5 1,7
14° BNP002 Bonanno Giuseppe 1(15) GRL491 Gramuglia Lilia 1(13) 54,64 1 1 14 1
15° BSZ012 Bisignano Enza 1(15) CRN810 Cristaldi Carmen Gabriella 1(11) 54,42 1 1 13 1
16° SCL035 Sculli Carmelo 1(12) PLC011 Polimeni Domenico 1(12) 54,21 1 1 12 1
17° NSN003 Nostro Giovanni 1(15) RCZ006 Arcovito Mariagrazia 1(15) 52,15 1 1 15 1
18° CCD065 Ceccanti Devid 1(15) RNN011 Randazzo Bruno 1(15) 52,05 1 1 15 1
19° CRR375 Corigliano Mario 1(15) RMN175 Romano Anna NC(0) 51,94 1 1 7,5 1,7
20° LST008 Lo Surdo Renata 2(7) MNN180 Ryolo Luciana Manicastri 3(1) 51,83 1 1 4 5,2
21° PRL032 Piraino Carmelo 1(15) PNL005 Panzera Giancarlo 2(7) 51,40 1 1 11 1
22° DDZ001 Deodato Lorenzo 2(10) PLN226 Pallini Albertina Buccisano 2(8) 51,08 1 1 9 1
23° BRN500 Brancato Giovanni Salvatore 1(15) SKR005 Sokolova Tamara NC(0) 50,00 1 1 7,5 1,7
24° RMR051 Rao Maria 3(5) GGC028 Guglielmino Lucia 3(5) 49,89 1 1 5 4,2
25° GRS064 Gervasi Rosa 1(11) GNS012 Impallomeni Marisa Giunta 1(13) 49,68 1 1 12 1
26° MNN499 Montagnese Antonino 2(8) NSD007 Naso Ferdinando 2(8) 49,57 1 1 8 1,2
27° PPL054 Pappalardo Daniela 1(12) BRP003 Borzi' Giuseppe 1(15) 49,46 1 1 13,5 1
28° CSN019 Sisci Giuseppina Costantino 2(10) PTN008 Petrone Carmine 3(3) 48,92 1 1 6,5 2,7
29° SVD002 Savasta Leonardo 1(13) FLZ016 Falzea Patrizia 1(12) 48,49 1 1 12,5 1
30° BMP001 Bombaci Giuseppe 3(3) DDN052 De Domenico Antonio 2(6) 47,95 1 1 4,5 4,7
31° MRC249 Mirabella Angela Greco 2(8) CNS013 Crisafulli Marisa Canonico 2(10) 47,95 1 1 9 1
32° CZN009 Cuzzocrea Silvana 3(1) XXX001 Maia Federico NC(0) 47,84 1 1 ** 1
33° VNR070 Vinciguerra Salvatore 2(10) DMN155 Di Mauro Giuseppina 2(8) 47,63 1 1 9 1
34° MRN694 Marsiglio Gaetano 2(10) ZFS003 Zuffo Mariateresa 3(2) 47,20 1 1 6 3,2
35° DRL029 Doria Aurelio 1(15) TTC004 Tuttobene Francesco 3(2) 46,01 1 1 8,5 1
36° PLN222 Palio Giovanni 3(5) VLC065 Villari Lucia Palio 3(5) 45,25 1 1 5 4,2
37° ZNL126 Zona Gabriella 3(1) CLN268 Callegari Clementina 3(3) 44,07 1 1 2 7,2
38° PRL191 Portoghese Nicola 4(0,2) RLY001 Reale Genoveffa 3(2) 43,97 1 1 1 8,1
39° DLN186 Dolci Giovanni 2(8) MMN012 Ammendolia Rina Ruggeri 1(15) 43,75 1 1 11,5 1
40° RCZ031 Arico' Lorenzo 3(2) PRN352 Pirrotti Silvana 3(2) 43,32 1 1 2 7,2
41° RDL062 Raddante Antonella 2(6) PLC071 Polizzi Francesco 1(11) 43,21 1 1 8,5 1
42° MGR002 Maugeri Dario 1(15) PZR001 Pezzino Maria Rosaria 1(15) 42,34 1 1 15 1
43° NTN041 Antichi Agatino 3(3) CPL076 Cipolla Paola 3(3) 41,70 1 1 3 6,2
44° SNN230 Sindona Antonio 1(15) RGS022 Ragusa Rosa 1(12) 41,05 1 1 13,5 1
45° MZR024 Mazzio Maria 2(8) MCN093 Micciche' Silvana 2(7) 38,57 1 1 7,5 1,7
46° NNL073 Annino Emilio 4(0,6) DSR062 Desiderio Mario 3(1) 36,74 1 1 1 8,4
47° DRN065 D'arrigo Giuseppina 3(3) BNN277 Benvenuto Luciana 3(5) 35,77 1 1 4 5,2
48° GRR250 Greco Salvatore 3(2) DML187 Di Mauro Angela 3(2) 34,58 1 1 2 7,2

 

Delia Belfiore non è più con noi

E-mail Stampa PDF

Oggi è venuta a mancare la palermitana Delia Belfiore, ben conosciuta negli ambienti bridgisti molti anni fa.La sua amica Lia Adragna ha voluto così ricordarla

“Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere ci ha colpiti oggi profondamente: è venuta a mancare Delia Belfiore, moglie

di Ruccio, appassionata e valente bridgista.

Ricordiamo con affetto e simpatia la sua grinta ma anche la sua  signorilità al tavolo.

Abile giocatrice veniva reputata dal Maestro Riolo come una delle migliori nel panorama bridgistico femminile siciliano.

Al marito ed ai familiari tutti le nostre più sincere condoglianze.”

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Luglio 2018 19:42
 


Pagina 143 di 363

Cerca

Sondaggi

I tuoi punti FIGB

Inserisci il codice FIGB ...


Dove ti trovi

Home

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione linee guida.